第一时间掌握巴西足球最新赛事动态,涵盖巴西甲、巴西杯、国家队等全部赛事比分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 27 | 18 | 5 | 4 | 48 | 20 | +28 | 59 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 27 | 17 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 57 |
| 3 | 弗拉门戈 | 27 | 16 | 5 | 6 | 45 | 22 | +23 | 53 |
| 4 | 格雷米奥 | 27 | 14 | 7 | 6 | 40 | 28 | +12 | 49 |
| 5 | 圣保罗 | 27 | 13 | 8 | 6 | 38 | 26 | +12 | 47 |
| 6 | 科林蒂安 | 27 | 12 | 7 | 8 | 35 | 30 | +5 | 43 |
| 7 | 弗鲁米嫩塞 | 27 | 11 | 8 | 8 | 36 | 32 | +4 | 41 |
| 8 | 国际 | 27 | 10 | 9 | 8 | 33 | 30 | +3 | 39 |
数据更新至2024赛季第28轮,仅供参考